2015년 너머서 결산
페이지 정보
작성자 댓글 0건 조회 21,799회 작성일 16-03-31 18:15본문
2015년도 결산
1. 수입
항목 | 예산 | 실적 | 비고 |
이월금 | 3,713,045원 | 7,483,301원 |
|
회비 | 8,400,000원 | 일반회비 8,093,725원 |
|
6,000,000원 | 후원금 9,116,150원 | 개인후원 1,425,150원 후원의 밤 7,091,000원 | |
지원금 | 40,000,000원 | 외부지원금 22,000,000원 | 외부지원금 11,000,000 소송기금 11,000,000 |
합 계 | 58,113,045원 | 46,707,240원 | 예금이자, 잡수익 14,073 포함 |
2. 지출
항목 | 예산 | 실적 | 내역 | 비고 |
사업비 | 26,000,000원 | 17,321,590원 | 풀뿌리여성포럼 12,400,000원 |
|
후원의밤 3,867,800원 총회,기타사업 1,053,790원 |
| |||
운영비 | 6,400,000원 | 5,571,170원 | 운영비 5,242,800원 제세공과금 328,370원 |
|
인건비 | 20,400,000원 | 18,000,000원 | 인건비 18,000,000원 |
|
복리후생 | 5,300,000원 | 5,050,160원 | 4대보험 3,540,160원 퇴직적립금 1,200,000원 경조사비,선물 310,000원 |
|
합 계 | 58,100,000원 | 46,223,030원 | 잡비 330,110포함 | 이월금 1,184,219원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.